2018卷
《內(nèi)蒙古年鑒》(2018)編務人員
| 主編: | 賀彪 | |||||
| 常務副主編: | 查干浪濤 | 孟秀芳 | ||||
| 執(zhí)行副主編: | 冰霜 | |||||
| 副主編: | 齊迎春 | 李洋 | 吳斯日古楞 | 趙婧 | ||
| 編輯: | 趙在旺 | 趙海淵 | 李向兵 | 秦倩倩 | 董麗娜 | 張曉虹 |
| 孟國榮 | 芙蓉 | 何曉偉 | 姚思泰 | 韓澤 | 郝文強 | |
| 徐媛英 | 玉紅 | |||||
| 校對: | 冰霜 | 齊迎春 | 李洋 | 吳斯日古楞 | 趙婧 | |
| 封面設計: | 張燕紅 | |||||
| 版式: | 張燕 | |||||
| 蒙古文目錄: | 烏云達來 | |||||
| 英文目錄: | 趙國春 | |||||
| 索引制作: | 王延祥 | 毋棟 |
自治區(qū)地方志編纂委員會組成人員名單
| 主任: | 布小林 | 自治區(qū)主席 |
| 副主任: | 吳團英 | 自治區(qū)人大常委會副主任 |
| 鄭宏范 | 自治區(qū)副主席 | |
| 鄭福田 | 自治區(qū)政協(xié)副主席 | |
| 李少軍 | 內(nèi)蒙古軍區(qū)副政委 | |
| 高潤喜 | 自治區(qū)政府副秘書長、辦公廳主任 | |
| 石墨 | 自治區(qū)政府副秘書長 | |
| 賀彪 | 自治區(qū)地方志辦公室主任 | |
| 委員: | 龔明珠 | 自治區(qū)發(fā)展和改革委員會主任 |
| 孫俊青 | 自治區(qū)科學技術廳廳長 | |
| 李仲開 | 自治區(qū)工業(yè)和信息化廳廳長 | |
| 奇錦玉 | 自治區(qū)民族事務委員會主任 | |
| 衡曉帆 | 自治區(qū)公安廳廳長 | |
| 鄧月樓 | 自治區(qū)民政廳廳長 | |
| 畢力夫 | 自治區(qū)司法廳廳長 | |
| 張磊 | 自治區(qū)財政廳廳長 | |
| 那煒清 | 自治區(qū)人力資源和社會保障廳廳長 | |
| 張利平 | 自治區(qū)自然資源廳廳長 | |
| 向東 | 自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳廳長 | |
| 馮任飛 | 自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳廳長 | |
| 劉萬華 | 自治區(qū)水利廳廳長 | |
| 田永 | 自治區(qū)商務廳廳長 | |
| 賀志亮 | 自治區(qū)文化和旅游廳廳長 | |
| 許宏智 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會主任 | |
| 自治區(qū)退役軍人事務廳廳長 | ||
| 靳素平 | 自治區(qū)審計廳廳長 | |
| 張金亮 | 自治區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會主任 | |
| 白清元 | 自治區(qū)市場監(jiān)督管理局局長 | |
| 姜伯彥 | 自治區(qū)廣播電視局局長 | |
| 譚景峰 | 自治區(qū)體育局局長 | |
| 自治區(qū)統(tǒng)計局局長 | ||
| 李理 | 自治區(qū)能源局局長 | |
| 自治區(qū)政府研究室主任 | ||
| 牧遠 | 自治區(qū)林業(yè)和草原局局長 | |
| 姜華 | 自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局局長 | |
| 許懷云 | 自治區(qū)人民防空辦公室主任 | |
| 么永波 | 自治區(qū)扶貧開發(fā)辦公室主任 | |
| 金滿義 | 自治區(qū)醫(yī)療保障局局長 | |
| 邱成剛 | 自治區(qū)信訪局局長 | |
| 杭栓柱 | 自治區(qū)社會科學界聯(lián)合會主席 | |
| 張琛 | 自治區(qū)檔案局(館)局長 | |
| 劉文紀 | 自治區(qū)黨委黨史研究室主任 | |
| 許廷章 | 自治區(qū)國家保密局局長 | |
| 馮玉臻 | 呼和浩特市市長 | |
| 趙江濤 | 包頭市市長 | |
| ** | 呼倫貝爾市市長 | |
| 奇巴圖 | 興安盟盟長 | |
| 孟憲東 | 赤峰市市長 | |
| 霍照良 | 錫林郭勒盟盟長 | |
| 費東斌 | 烏蘭察布市市長 | |
| 斯琴畢力格 | 鄂爾多斯市市長 | |
| 張曉兵 | 巴彥淖爾市市長 | |
| 代欽 | 阿拉善盟盟長 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)地方志編纂委員會
版權所有:中共內(nèi)蒙古自治區(qū)委黨史和地方志研究室
技術支持: 內(nèi)蒙古傳星科技有限公司